Bicicletta mtb elettrica Brinke X2R EP801 630Wh
Specifiche tecniche
| TELAIO | |
|---|---|
| Telaio | TELAIO IN ALLUMINIO - Attacco Motore per Shimano EP801 - Ruota posteriore 29'', Ruota anteriore 29"- Passaggio cavi interno - Perno passante posteriore 148mm Boost |
| SISTEMA | |
| Motore | Shimano EP801- 250Watt-85Nm |
| Batteria | Shimano BT-EN806 630Wh |
| Display | Shimano SC-EN600 |
| SOSPENSIONI | |
| Forcella | Rock Shox JUDY Silver TK 29” Solo Air 120mm, 15X110 Tapered Head tube |
| COCKPIT | |
| Attacco Manubrio | 3D Forged AL6061 whit CNC machining-Barbore 35mm, estensione 45mm |
| Manubrio | diametro 34.9- larghezza 780mm width - 28mm rise |
| Reggisella | Reggisella 31.6mm-400mm |
| Sella | Selle Royal Vivo Ergo Sport |
| FRENI | |
| Freno Anteriore | Shimano BR-MT200 2 Pistoni |
| Freno posteriore | Shimano BR-MT200 2 Pistoni |
| Rotori | 180mm Anteriore e Posteriore |
| TRASMISSIONE | |
| Trasmissione | SRAM SX Eagle 12V |
| Comando | SRAM SX Eagle 12V |
| Cassetta | SRAM SX Eagle - PG1210 11-50D |
| Catena | SRAM SX Eagle 12V |
| Guarnitura | Shimano FC-EM600 165MM |
| Corona | Shimano SM-CRE70-B 34T |
| RUOTE | |
| Mozzo anteriore | Shimano HB-MT410-B - 15X110 - Center lock |
| Mozzo posteriore | Shimano FH-MT400-B - 12X148 - 8-11 velocità - Center lock |
| Cerchio anteriore | WTB ST i30 TCS 2.0 29'' - canale interno 30mm |
| Cerchio posteriore | WTB ST i30 TCS 2.0 29'' - canale interno 30mm |
| Pneumatico Anteriore | Schwalbe SMART SAM 29x2.6 |
| Pneumatico Posteriore | Schwalbe SMART SAM 29x2.6 |




