Bicicletta mtb elettrica Brinke X6R EP801 630Wh
Specifiche tecniche
| TELAIO | |
|---|---|
| Telaio | TELAIO IN ALLUMINIO - Escursione posteriore 150mm - Attacco Motore per Shimano EP801 - Ruota posteriore 27.5'', Ruota anteriore 29''- Passaggio cavi interno - Perno passante posteriore 148mm Boost |
| SISTEMA | |
| Motore | Shimano EP801- 250Watt-85Nm |
| Batteria | Shimano BT-E806 630Wh |
| Display | Shimano SC-EN600 |
| SOSPENSIONI | |
| Ammortizzatore posteriore | Rock Shox Deluxe Select+ 205x65mm |
| Forcella | Rock Shox 35 Gold RL 29” Solo Air 160mm, 15X110 Tapered Head tube |
| COCKPIT | |
| Attacco Manubrio | 3D Forged AL6061 whit CNC machining-Barbore 35mm, estensione 45mm |
| Manubrio | diametro 34.9- larghezza 780mm width - 28mm rise |
| Reggisella | Reggisella Telescopico 30.9mm-escursione 100mm per taglia S- escursione 130mm per taglie M e L |
| Sella | Fizik Terra Alpaca |
| FRENI | |
| Freno Anteriore | Shimano BR-M6120 4 Pistoni |
| Freno posteriore | Shimano BR-M6120 4 Pistoni |
| Rotori | 220mm Anteriore e 203 Posteriore |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio posteriore | Shimano XT RD-M8100 SGS 12 velocità |
| Comando | Shimano SL-M6100-R 12 velocità |
| Cassetta | Shimano CS-M6100-12 velocità 10-51D |
| Catena | Shimano CN-M6100- 12 velocità W/quicklink |
| Guarnitura | Shimano FC-EM600 160MM |
| Corona | Shimano SM-CRE70-12-B 36T |
| RUOTE | |
| Mozzo anteriore | Shimano XT HB-MT410-B - 15X110 - Center lock |
| Mozzo posteriore | Shimano XT FH-MT410-B - 12X148 - 12 velocità Microspline - Center lock |
| Cerchio anteriore | KOM Trail i30 TCS 2.0 29" rim - canale interno 30mm |
| Cerchio posteriore | KOM Trail i35 TCS 2.0 27,5" rim - canale interno 35mm |
| Pneumatico Anteriore | Schwalbe Magic Mary Evo 29x2.6 |
| Pneumatico Posteriore | Schwalbe Hans Evo Dampf 27,5x2.8 |




