Bicicletta trekking elettrica Brinke XPLORER EP6 630Wh Full-Suspension
Specifiche tecniche
| TELAIO | |
|---|---|
| Telaio | TELAIO IN ALLUMINIO - Escursione posteriore 100mm - Attacco Motore per Shimano EP6 - Ruote 27.5'' Passaggio cavi interno |
| SISTEMA | |
| Motore | Shimano EP6- 250Watt |
| Batteria | Shimano BT-EN806 630Wh |
| Display | Shimano SC-EN600 |
| SOSPENSIONI | |
| Ammortizzatore posteriore | Suntour RAIDON R 170x35mm |
| Forcella | Suntour XCM34-Boost NLO DS 15AH2-110 29'', 100mm travel |
| COCKPIT | |
| Attacco manubrio | regolabile, Barbore 31.8mm, estensione 85mm |
| Manubrio | Barbore 31.8- 700mm width - 18mm rise |
| Reggisella | Reggisella 31.6mm-300mm |
| Sella | Selle Royal ESSENZA, 260 X198mm |
| FRENI | |
| Freno Anteriore | Shimano BR-MT200 2 Pistoni |
| Freno posteriore | Shimano BR-MT200 2 Pistoni |
| Rotori | 180mm Anteriore e Posteriore |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio posteriore | SRAM SX Eagle 12V |
| Comando | SRAM SX Eagle 12V |
| Cassetta | SRAM SX Eagle - PG1210 11-50D |
| Catena | SRAM SX Eagle 12V |
| Guarnitura | Shimano FC-EM600 170MM |
| Pedivelle | Shimano CR-ET600 38T |
| RUOTE | |
| Mozzo anteriore | Shimano HB-MT410-B - 15X110 - Center lock |
| Mozzo posteriore | Shimano FH-M3050 8-11-Velocità- Center lock |
| Cerchio anteriore | WTB WTB KOM Trail i30 TCS 2.0 27,5'' rim |
| Cerchio posteriore | WTB WTB KOM Trail i30 TCS 2.0 27,5'' rim |
| Pneumatico Anteriore | Schwalbe Smart Sam K-Guard 27,5x2.25 |
| Pneumatico Posteriore | Schwalbe Smart Sam K-Guard 27,5x2.25 |




