Bicicletta mtb elettrica Brinke X6S EP801 630Wh
Specifiche tecniche
| TELAIO | |
|---|---|
| Telaio | TELAIO IN ALLUMINIO - Escursione posteriore 150mm - Attacco Motore per Shimano EP801 - Ruota posteriore 27.5'', Ruota anteriore 29''- Passaggio cavi interno - Perno passante posteriore 148mm Boost |
| SISTEMA | |
| Motore | Shimano EP801- 250Watt-85Nm |
| Batteria | Shimano BT-E806 630Wh |
| Display | Shimano SC-EN600 |
| SOSPENSIONI | |
| Ammortizzatore posteriore | Suntour EDGE-LOR 205x65mm |
| Forcella | SF20-ZERON35-Boost-AIR LOR - 15x110 Tapered Head tube |
| COCKPIT | |
| Attacco Manubrio | 3D Forged AL6061 whit CNC machining-Barbore 35mm, estensione 45mm |
| Manubrio | diametro 34.9- larghezza 780mm width - 28mm rise |
| Reggisella | Reggisella Telescopico 30.9mm-escursione 100mm per taglia S- escursione 130mm per taglie M e L |
| Sella | Selle Royal seta S1 |
| FRENI | |
| Freno Anteriore | Shimano BR-MT420 4 Pistoni |
| Freno posteriore | Shimano BR-MT420 4 Pistoni |
| Rotori | 203mm Anteriore e Posteriore |
| TRASMISSIONE | |
| Comando | Shimano SL-M6100-R 11 velocità |
| Cambio Posteriore | Shimano RD-M6100 SGS 12 velocità |
| Cassetta | Shimano CS-M6100-12 velocità 11-51D |
| Catena | Shimano CN-M6100-12 velocità W/quicklink |
| Guarnitura | Shimano FC-EM600 170MM |
| Corona | Shimano SM-CRE70-B 34T |
| RUOTE | |
| Mozzo anteriore | Shimano HB-MT410-B - 15X110 - Center lock |
| Mozzo posteriore | Shimano FH-MT410-B - 12X148 - 8-11 velocità - Center lock |
| Cerchio anteriore | WTB ST light i30 29'' - canale interno 30mm |
| Cerchio posteriore | WTB ST light i35 27,5'' - canale interno 35mm |
| Pneumatico Anteriore | Schwalbe Magic Mary Evo 29x2.6 |
| Pneumatico Posteriore | Schwalbe Hans Dampf Evo 27,5x2.8 |




