Bicicletta corsa elettrica Ciocc E-BLADE DISC ACR Carbonio
FSA SYSTEM HM 1.0
| PESO | 3,98 Kg |
| COPPIA | 42 Nw |
| POTENZA | 250w (500w Peak) |
| BATTERIA | 45 – 49 – 53 – 57 |
| REGGISELLA | 20 celle con 250Wh di capacità |
| TELAIO | Carbonio monoscocca laminazione esterna UDM | sterzo D56 integrato (ACR system) |
| FORCELLA | UMD carbon ACR (aero cable routing) |
| STERZO | FSA HS NO 55R 1,5A SR/STD ACR (aero cable routing) |
| MISURE | 45 – 49 – 53 – 57 |
| REGGISELLA | Hybrid custom SP UMD carbon |
| PASSAGGIO RUOTA | Copertoncini MAX 700×28 |
| PERNO ANT | Passante anteriore 12/100 mm |
| PERNO POST | Passante posteriore 135 con dado di chiusura |
| SISTEMA FRENANTE | Freni flat mount ø 160 |
Il nostro Servizio Clienti è a tua completa disposizione per qualsiasi informazione







