Bicicletta corsa Ciocc MISFIT Titanio
| TELAIO | Telaio titanio GRADE 9 (3/AL – “,5 V) |
| FORCELLA | Deacciai EDG DCR |
| PREDISPOSIZIONE | DI2 – EPS ETAP |
| MISURE | Dimensioni / Geometria variabile |
| REGGISELLA | ø 27,2 standard |
| PASSAGGIO RUOTA | Copertoncini 25-28 |
| SISTEMA FRENANTE | Freni flat mount ø 160 mm |
| PERNO ANT | Passante anteriore 12/100 mm |
| PERNO POST | Passante posteriore 12/142 mm |
| MOVIMENTO CENTRALE | T47 – (86 X 41 SU Sram AXS |
| PESO TELAIO | 1300 g (misura M) |
| CARATTERISTICHE | Passaggio fili integrati |
Come scegliere la taglia giusta per la tua bici da corsa
Gli allestimenti per tua bicicletta da corsa
| FORCELLA | GRUPPO | RUOTE | ATTACCO | PIEGA | COSTO IND. |
| DEDACCIAI carbon - EDG | SHIMANO DI2 DURA ACE 12V | CAMPAGNOLO HYPERON ULTRA | DEDA ALANERA (INT. CARBON) | DEDA ALANERA (INT. CARBON) | € 16.070 |
| DEDACCIAI carbon - EDG | CAMPAGNOLO S.RECORD - EPS - WRL 12V | CAMPAGNOLO BORA ULTRA WTO 35/45 | DEDA ALANERA (INT. CARBON) | DEDA ALANERA (INT. CARBON) | € 16.470 |
| DEDACCIAI carbon - EDG | SRAM RED E-TAP AXS DISC 2x12 | FULCRUM SPEED 42 / 57 | DEDA VINCI | DEDA VINCI CARBON | € 14.340 |
| DEDACCIAI carbon - EDG | SHIMANO DI2 ULTEGRA 12V | FULCRUM WIND 42 | DEDA VINCI | DEDA VINCI CARBON | € 10.810 |




