Bicicletta corsa Ciocc SUPREMO DISC ACR Carbonio
| TELAIO | Telaio carbonio fasciato T600 3K Laminazione Esterna Dialed K1352U SHM combinata con M46J |
| FORCELLA | 3k Carbon FKT ACR (aero cable routing) |
| STERZO | FSA HS NO 55R 1,5A SR/STD ACR (aero cable routing) |
| MISURE | 43 โ 46 โ 49 โ 52 โ 54 โ 56 โ 58 |
| REGGISELLA | รธ 27,2 |
| SISTEMA FRENANTE | ย Flat mount รธ 160 mm |
| PASSAGGIO RUOTA | Copertoncini MAX 700ร28 |
| PERNO ANT | Passante anteriore 12/100 mm |
| PERNO POST | Passante posteriore 12/142 mm |
| MOVIMENTO CENTRALE | รธ 86X41 Press FIT |
| PESO TELAIO | 990 g (misura M) |
| OPZIONI | Telaio su misura / Colorazioni personalizzate |
ย
Come scegliere la taglia giusta per la tua bici da corsa
ย
Gli allestimenti per tua bicicletta da corsa
| FORCELLA | GRUPPO | RUOTE | ATTACCO | PIEGA | COSTO IND. |
| CARBON DCR 3K | CAMPAGNOLO S.RECORD - EPS - WRL 12V | CAMPAGNOLO HYPERON ULTRA | DEDA ALANERA (INT. CARBON) | DEDA ALANERA (INT. CARBON) | โฌ 14.270 |
| CARBON DCR 3K | SHIMANO DI2 DURA ACE 12V | CAMPAGNOLO BORA ULTRA 45 | DEDA ALANERA (INT. CARBON) | DEDA ALANERA (INT. CARBON) | โฌ 13.180 |
| CARBON DCR 3K | SRAM RED E-TAP AXS DISC 2x12 | FULCRUM SPEED 42 / 57 | DEDA VINCI | DEDA VINCI CARBON | โฌ 11.790 |
| CARBON DCR 3K | SHIMANO DI2 ULTEGRA 12V | FULCRUM WIND 42 | DEDA VINCI | DEDA VINCI CARBON | โฌ 8.260 |
ย
Il nostro Servizio Clienti รจ a tua completa disposizione per qualsiasi informazione
Invia la tua richiesta di preventivo
























