Dettagli tecnici della bici da corsa RYDON
TELAIO | Telaio carbonio monoscocca Laminazione UMD/INT M40J, sterzo D56 integrato ACR / DCR system, |
FORCELLA | Full carbon integrale ACR/DCR system |
STERZO | FSA HS NO 55R 1,5A SR/STD ACR (aero cable routing) |
MISURE | 48 – 51 – 54 – 56 – 58 |
REGGISELLA | Incluso reggisella SL Aero |
PASSAGGIO RUOTA | Copertoncini MAX 700×28 |
SISTEMA FRENANTE | Freni flat mount ø 160 mm |
PERNO ANT | Passante anteriore 12/100 mm |
PERNO POST | Passante posteriore 12/142 mm |
MOVIMENTO CENTRALE | ø 86X41 Press FIT |
PESO TELAIO | 990 g |
Come scegliere la taglia giusta per la tua bici da corsa
Gli allestimenti per tua bicicletta da corsa
FORCELLA | GRUPPO | RUOTE | ATTACCO | PIEGA | COSTO IND. |
CARBON ACR- DCR UDM | SHIMANO DI2 ULTEGRA 12V | MAVIC COSMIC S 42 DISC | DEDA SUPER BOX / FSA SMR | DEDA ZERO2 DCR / FSA ENERGY | € 5.780 |
CARBON ACR- DCR UDM | SRAM FORCE AXS 12 V new | MAVIC COSMIC S 42 DISC | DEDA SUPER BOX / FSA SMR | DEDA ZERO2 DCR / FSA ENERGY | € 5.810 |
CARBON ACR- DCR UDM | SRAM RIVAL E-TAP AXS DISC 2×12 | MAVIC COSMIC S 42 DISC | DEDA SUPER BOX / FSA SMR | DEDA ZERO2 DCR / FSA ENERGY | € 5.060 |
CARBON ACR- DCR UDM | SHIMANO Di2 105 DISC 12v | MAVIC COSMIC S 42 DISC | DEDA SUPER BOX / FSA SMR | DEDA ZERO2 DCR / FSA ENERGY | € 4.900 |
CARBON ACR- DCR UDM | SHIMANO ULTEGRA DISC 8020 – 11 V | FULCRUM RACING 800 DISC | ZERO | ZERO 2 DCR | € 3.760 |
CARBON ACR- DCR UDM | SHIMANO 105 DISC 11V | FULCRUM RACING 800 DISC | ZERO | ZERO 2 DCR | € 3.360 |
Il nostro Servizio Clienti è a tua completa disposizione per qualsiasi informazione
Invia la tua richiesta di preventivo