Dettagli tecnici della bici da corsa RYDON
| TELAIO | Telaio carbonio monoscocca Laminazione UMD/INT M40J, sterzo D56 integrato ACR / DCR system, |
| FORCELLA | Full carbon integrale ACR/DCR system |
| STERZO | FSA HS NO 55R 1,5A SR/STD ACR (aero cable routing) |
| MISURE | 48 โ 51 โ 54 โ 56 โ 58 |
| REGGISELLA | Incluso reggisella SL Aero |
| PASSAGGIO RUOTA | Copertoncini MAX 700ร28 |
| SISTEMA FRENANTE | Freni flat mount รธ 160 mm |
| PERNO ANT | Passante anteriore 12/100 mm |
| PERNO POST | Passante posteriore 12/142 mm |
| MOVIMENTO CENTRALE | รธ 86X41 Press FIT |
| PESO TELAIO | 990 g |
Come scegliere la taglia giusta per la tua bici da corsa

Gli allestimenti per tua bicicletta da corsa

| FORCELLA | GRUPPO | RUOTE | ATTACCO | PIEGA | COSTO IND. |
| CARBONย ย ACR- DCRย UDMย | SHIMANO DI2 ULTEGRA 12V | MAVIC COSMIC S 42 DISC | DEDA SUPER BOXย /ย ย ย FSA SMRย ย | DEDA ZERO2 DCR /ย FSA ENERGYย | โฌ 5.780 |
| CARBONย ย ACR- DCRย UDMย | SRAMย FORCEย AXSย 12 Vย ย new | MAVIC COSMIC S 42 DISC | DEDA SUPER BOXย /ย ย ย FSA SMRย ย | DEDA ZERO2 DCR /ย FSA ENERGYย | โฌ 5.810 |
| CARBONย ย ACR- DCRย UDMย | SRAM RIVALย E-TAP AXS DISC 2x12 | MAVIC COSMIC S 42 DISC | DEDA SUPER BOXย /ย ย ย FSA SMRย ย | DEDA ZERO2 DCR /ย FSA ENERGYย | โฌ 5.060 |
| CARBONย ย ACR- DCRย UDMย | SHIMANOย Di2ย 105 DISCย 12v | MAVIC COSMIC S 42 DISC | DEDA SUPER BOXย /ย ย ย FSA SMRย ย | DEDA ZERO2 DCR /ย FSA ENERGYย | โฌ 4.900 |
| CARBONย ย ACR- DCRย UDMย | SHIMANO ULTEGRA DISC 8020 - 11 Vย | FULCRUM RACING 800 DISC | ZERO | ZERO 2 DCRย | โฌ 3.760 |
| CARBONย ย ACR- DCRย UDMย | SHIMANO 105 DISCย ย 11V | FULCRUM RACING 800 DISC | ZERO | ZERO 2 DCRย | โฌ 3.360 |
Il nostro Servizio Clienti รจ a tua completa disposizione per qualsiasi informazione
Invia la tua richiesta di preventivo













